Select your language
Financial Information
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Annual |
|---|---|---|---|---|
| งบการเงินปี 2568 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2567 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2566 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2565 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2564 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2563 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2562 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
| งบการเงินปี 2561 | งบการเงินQ1 | งบการเงินQ2 | งบการเงินQ3 | งบการเงินAnnual |
TH
EN