เลือกภาษาของคุณ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
ทุนชำระแล้ว
308,676,462 หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับ 1
26.33%
กลุ่มเจริญตรา
จำนวนหุ้นรวม
308,676,462
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
1 บาท
ต่อหุ้น
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มเจริญตรา | 81,265,363 | 26.33 |
| 1.1 | นายวิโรจน์ เจริญตรา | 56,545,363 | 18.32 |
| 1.2 | นางสาวนภัสสร เจริญตรา | 12,360,000 | 4.00 |
| 1.3 | นายวีริศ เจริญตรา | 12,360,000 | 4.00 |
| 2 | กลุ่มโชควัฒนา | 18,783,557 | 6.09 |
| 2.1 | นายพีรนาถ โชควัฒนา | 11,343,825 | 3.67 |
| 2.2 | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 3,409,266 | 1.10 |
| 2.3 | นางสาวสิริกันยา วันลือชา | 1,077,900 | 0.35 |
| 2.4 | คณะบุคคลหลานปู่ | 851,000 | 0.28 |
| 2.5 | บริษัท พีรธร จำกัด | 673,033 | 0.22 |
| 2.6 | นางสาวณัชชยา ศรีกระจาย | 310,000 | 0.10 |
| 2.7 | บริษัท เอกสุวรรณ จำกัด | 230,500 | 0.07 |
| 2.8 | นายพิศณุ โชควัฒนา | 226,600 | 0.07 |
| 2.9 | นายเวทิต โชควัฒนา | 174,333 | 0.06 |
| 2.10 | บริษัท ซันดาต้าคอมม์ จำกัด | 161,500 | 0.05 |
| 2.11 | บริษัท ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ. จำกัด | 141,000 | 0.05 |
| 2.12 | นางสาวบุปผา สมหมาย | 85,600 | 0.03 |
| 2.13 | นางสาวบัวเรียน รักษาสม | 39,000 | 0.01 |
| 2.14 | นางสุวรรณี โชควัฒนา | 35,000 | 0.01 |
| 2.15 | นางสาวสุรัตน์ หินแก้ว | 15,000 | 0.00 |
| 2.16 | นางจำเนียร โชควัฒนา | 10,000 | 0.00 |
| 3 | กลุ่มติรกานันท์ | 12,103,660 | 3.92 |
| 3.1 | นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ | 7,915,289 | 2.56 |
| 3.2 | นายยุตินัย ติรกานันท์ | 4,188,371 | 1.36 |
| 4 | กลุ่มไตรตรึงษ์ทัศนา | 9,708,440 | 3.15 |
| 4.1 | นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 9,160,040 | 2.97 |
| 4.2 | นางสาวอรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา | 513,300 | 0.17 |
| 4.3 | นางสาวอรนุช ไตรตรึงษ์ทัศนา | 20,100 | 0.01 |
| 5 | นายพิพัฒน์ เศวตวิลาศ | 7,557,700 | 2.45 |
| 6 | นางสาววันวัสสา สวินทร | 7,354,518 | 2.38 |
| 7 | นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ | 6,172,500 | 2.00 |
| 8 | กลุ่มเกรียงโกมล | 4,836,100 | 1.57 |
| 8.1 | นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล | 2,867,000 | 0.93 |
| 8.2 | นางอรวรา โตมีชัย | 1,750,000 | 0.57 |
| 8.3 | นางพัทธนันท์ เกรียงโกมล | 215,000 | 0.07 |
| 8.4 | นายเมธวิน เกรียงโกมล | 4,100 | 0.00 |
| 9 | กลุ่มจิรพัฒนกุล | 4,619,600 | 1.50 |
| 9.1 | นายทิวา จิรพัฒนกุล | 2,260,000 | 0.73 |
| 9.2 | นายมงคล จิรพัฒนกุล | 2,169,000 | 0.70 |
| 9.3 | นางสมทรง จิรพัฒนกุล | 120,000 | 0.04 |
| 9.4 | นายวิชากร จิรพัฒนกุล | 40,000 | 0.01 |
| 9.5 | นางลาวัลย์ จิรพัฒนกุล | 30,000 | 0.01 |
| 10 | นายวรพจน์ ดีจริยา | 3,762,000 | 1.22 |
| อื่นๆ | 152,513,024 | 49.41 | |
| รวม | 308,676,462 | 100.00 |
ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
- 1.2 และ 1.3 เป็นบุตรสาวและบุตรชายของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยสถาบันการเงิน และกองทุน จำนวน 4,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00
- สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีทั้งสิ้น 81,265,363 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.33
TH
EN